Tirumala Darshan Insights

Explore Records

2,173 daily records.

Monthly trend (average per day)

6k 45k 84k 2020-07 2023-09 2026-10
Reset
DatePilgrimsTonsures Hundi (CR)WaitingDarshan
03-Jul-2026 71,668 32,975 4.16 32 12-15 H
02-Jul-2026 66,304 31,811 4.51 92 12 H
01-Jul-2026 78,067 31,158 4.39 27 10-15 H
30-Jun-2026 80,167 28,270 4.96 15 8 H
29-Jun-2026 95,498 30,231 5.63 21 10-12 H
28-Jun-2026 91,793 31,221 4.9 15 18-24 H
27-Jun-2026 85,582 44,155 3.76 83 30 H
26-Jun-2026 81,340 44,874 3.76 16 18-24 H
25-Jun-2026 62,925 36,297 3.77 10 24 H
24-Jun-2026 70,139 34,940 4.63 31 12 H
23-Jun-2026 84,235 29,745 5.18 21 8-10 H
22-Jun-2026 86,021 33,356 4.49 27 8-10 H
21-Jun-2026 90,072 33,459 4.08 95 15 H
20-Jun-2026 93,303 41,688 4.49 17 15-18 H
19-Jun-2026 74,128 36,053 3.58 45 24 H
18-Jun-2026 72,703 37,581 4.02 2 24 H
17-Jun-2026 82,438 39,948 4.24 31 10 H
16-Jun-2026 86,601 31,111 4.72 25
14-Jun-2026 95,094 35,909 3.93 12 20-24 H
13-Jun-2026 92,830 48,987 3.6 69 24-30 H
12-Jun-2026 74,636 43,084 4.64 53 24 H
11-Jun-2026 75,428 42,566 4.5 22 18 H
10-Jun-2026 86,124 41,520 3.51 72 18 H
09-Jun-2026 83,812 38,345 4.31 32 15-18 H
08-Jun-2026 95,152 40,601 4.44 30 15-18 H
07-Jun-2026 93,230 41,754 3.83 5 20-24 H
06-Jun-2026 90,107 52,236 4.23 8 20 H
05-Jun-2026 84,468 40,203 3.48 62 15 H
04-Jun-2026 75,691 39,050 4.16 31 18-24 H
03-Jun-2026 84,220 40,542 4.16 31 15 H
02-Jun-2026 83,858 35,941 4.38 22 12 H
01-Jun-2026 83,382 34,083 3.87 16 8-10 H
31-May-2026 90,826 42,747 3.85 21 12 H
30-May-2026 92,010 52,346 3.76 31 15-18 H
29-May-2026 78,389 45,283 4.15 56 24 H
28-May-2026 74,569 46,292 3.8 92 15-20 H
27-May-2026 89,403 49,958 4.99 3 12 H
26-May-2026 89,403 44,234 4.0 31 24 H
25-May-2026 89,399 49,985 4.92 18-24 H
24-May-2026 98,058 49,234 4.09 18-24 H
23-May-2026 97,561 57,780 3.76 24-30 H
22-May-2026 87,689 44,476 4.29 15-18 H
21-May-2026 79,603 45,125 4.35 18-24 H
20-May-2026 86,315 44,107 3.94 24-30 H
19-May-2026 84,315 43,032 3.74 24 H
18-May-2026 80,455 43,309 4.41 18 H
16-May-2026 90,011 39,083 3.76 16-18 H
15-May-2026 75,688 38,264 3.54 24 H
14-May-2026 67,722 36,705 3.45 24 H
13-May-2026 78,024 36,826 3.85 15 H
← Prev Page 3 / 44 Next →