Explore Records
627 daily records.
| Date | Pilgrims | Tonsures | Hundi (CR) | Waiting | Darshan |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-Sep-2026 | 79,215 | 36,740 | 4.45 | 18 H | |
| 01-Sep-2026 | 78,310 | 34,573 | 4.58 | 31 | |
| 31-Aug-2026 | 77,042 | 36,698 | 4.5 | 27 | 8-12 H |
| 30-Aug-2026 | 81,687 | 34,938 | 4.36 | 12 | 8 H |
| 29-Aug-2026 | 85,246 | 34,085 | 4.3 | 20 | 10-12 H |
| 28-Aug-2026 | 71,803 | 28,685 | 4.04 | 31 | 12 H |
| 27-Aug-2026 | 66,437 | 26,771 | 4.45 | 20-24 H | |
| 26-Aug-2026 | 77,568 | 35,033 | 4.19 | 24 H | |
| 25-Aug-2026 | 73,285 | 32,334 | 4.39 | 18 H | |
| 24-Aug-2026 | 77,085 | 33,766 | 4.61 | 14 | 8 H |
| 23-Aug-2026 | 81,553 | 34,483 | 4.17 | 17 | 8-10 H |
| 22-Aug-2026 | 84,873 | 36,286 | 3.67 | 22 | 8 H |
| 21-Aug-2026 | 78,057 | 33,406 | 4.15 | 31 | 12 H |
| 19-Aug-2026 | 76,464 | 36,913 | 4.94 | 18-20 H | |
| 18-Aug-2026 | 80,905 | 33,539 | 6.12 | 20-24 H | |
| 17-Aug-2026 | 79,445 | 36,834 | 4.8 | 20-24 H | |
| 16-Aug-2026 | 97,014 | 37,108 | 3.93 | 18 H | |
| 15-Aug-2026 | 90,293 | 53,090 | 81.0 | 20-22 H | |
| 14-Aug-2026 | 73,699 | 39,884 | 4.03 | 59 | 18-20 H |
| 13-Aug-2026 | 69,082 | 26,671 | 4.09 | 31 | 18 H |
| 12-Aug-2026 | 82,800 | 27,525 | 4.68 | 31 | 12-15 H |
| 11-Aug-2026 | 78,956 | 31,014 | 4.46 | 11 | 18-20 H |
| 10-Aug-2026 | 81,064 | 33,136 | 5.36 | 9 | 18 H |
| 09-Aug-2026 | 87,179 | 34,256 | 4.59 | 38 | 20-24 H |
| 08-Aug-2026 | 87,658 | 40,606 | 4.13 | 20-24 H | |
| 07-Aug-2026 | 75,533 | 35,551 | 3.81 | 51 | 18 H |
| 06-Aug-2026 | 66,842 | 28,670 | 4.27 | 42 | 20-24 H |
| 05-Aug-2026 | 77,502 | 34,485 | 5.46 | 26 | 20-24 H |
| 04-Aug-2026 | 77,394 | 31,129 | 4.72 | 18 H | |
| 03-Aug-2026 | 78,561 | 33,361 | 4.31 | 30 | 15 H |
| 02-Aug-2026 | 84,645 | 29,700 | 4.5 | 17 | 12-15 H |
| 01-Aug-2026 | 86,231 | 32,017 | 3.74 | 31 | 10 H |
| 31-Jul-2026 | 71,393 | 27,846 | 4.46 | 31 | 12-15 H |
| 30-Jul-2026 | 67,063 | 25,565 | 4.81 | 66 | 18-20 H |
| 29-Jul-2026 | 74,471 | 31,319 | 4.68 | 46 | 12 H |
| 28-Jul-2026 | 78,709 | 31,312 | 4.76 | 31 | 18 H |
| 27-Jul-2026 | 80,003 | 32,918 | 4.59 | 27 | 12-15 H |
| 26-Jul-2026 | 90,012 | 28,345 | 4.99 | 23 | 8 H |
| 25-Jul-2026 | 84,488 | 37,061 | 3.78 | 89 | 20-24 H |
| 24-Jul-2026 | 78,721 | 38,018 | 4.98 | 82 | 20-24 H |
| 23-Jul-2026 | 70,216 | 27,606 | 4.77 | 73 | 18 H |
| 22-Jul-2026 | 77,874 | 35,302 | 4.92 | 45 | 20-24 H |
| 21-Jul-2026 | 82,105 | 34,484 | 5.18 | 90 | 15-18 H |
| 20-Jul-2026 | 80,214 | 36,994 | 4.81 | 56 | 24 H |
| 19-Jul-2026 | 90,956 | 33,046 | 4.05 | 31 | 18 H |
| 18-Jul-2026 | 90,045 | 38,573 | 4.06 | 16 | 24 H |
| 17-Jul-2026 | 74,096 | 36,562 | 3.66 | 90 | 24 H |
| 16-Jul-2026 | 63,556 | 35,900 | 5.31 | 51 | 24-30 H |
| 15-Jul-2026 | 82,255 | 32,683 | 3.76 | 96 | 20-24 H |
| 14-Jul-2026 | 75,485 | 30,939 | 4.36 | 28 | 15-18 H |
Page 1 / 13
Next →