Explore Records
2,173 daily records.
| Date | Pilgrims | Tonsures | Hundi (CR) | Waiting | Darshan |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-Oct-2026 | 83,806 | 34,449 | 3.17 | 12 H | |
| 16-Oct-2026 | 77,759 | 28,977 | 2.96 | 31 | 12 H |
| 15-Oct-2026 | 72,337 | 33,548 | 3.87 | 18 H | |
| 13-Oct-2026 | 84,289 | 31,474 | 3.33 | 27 | |
| 12-Oct-2026 | 83,322 | 31,312 | 2.93 | 17 | 8 H |
| 11-Oct-2026 | 71,759 | 20,867 | 3.37 | 0 H | |
| 10-Oct-2026 | 79,737 | 24,326 | 3.71 | 16 | 8 H |
| 09-Oct-2026 | 68,187 | 23,923 | 4.55 | 10 | 8 H |
| 08-Oct-2026 | 66,404 | 20,856 | 4.63 | 16 | 8-12 H |
| 07-Oct-2026 | 78,777 | 28,244 | 4.35 | 26 | 10-12 H |
| 06-Oct-2026 | 73,629 | 27,525 | 5.33 | 31 | 12 H |
| 05-Oct-2026 | 83,252 | 28,683 | 4.56 | 10 | 6-8 H |
| 04-Oct-2026 | 90,292 | 27,329 | 4.61 | 21 | 8-10 H |
| 03-Oct-2026 | 91,296 | 32,805 | 5.06 | 18 H | |
| 02-Oct-2026 | 78,445 | 40,098 | 4.3 | 30 H | |
| 01-Oct-2026 | 78,026 | 31,166 | 5.12 | 18 H | |
| 30-Sep-2026 | 78,723 | 37,664 | 4.63 | 24 H | |
| 29-Sep-2026 | 77,082 | 34,039 | 4.22 | 24 H | |
| 27-Sep-2026 | 84,171 | 36,671 | 4.26 | 20-24 H | |
| 26-Sep-2026 | 82,181 | 37,633 | 3.94 | 20-24 H | |
| 25-Sep-2026 | 66,014 | 31,092 | 4.44 | 15-20 H | |
| 24-Sep-2026 | 67,534 | 25,411 | 3.4 | 31 | 12 H |
| 23-Sep-2026 | 67,632 | 24,909 | 2.91 | 31 | 15 H |
| 22-Sep-2026 | 82,198 | 23,743 | 3.37 | 0 H | |
| 21-Sep-2026 | 65,223 | 27,112 | 3.52 | 3 | 4 H |
| 20-Sep-2026 | 72,019 | 25,431 | 3.5 | 6 | 6 H |
| 18-Sep-2026 | 83,589 | 27,828 | 4.17 | 31 | 8 H |
| 17-Sep-2026 | 68,265 | 26,959 | 4.16 | 31 | 15 H |
| 16-Sep-2026 | 71,196 | 22,581 | 2.46 | 4 | 4 H |
| 14-Sep-2026 | 61,361 | 18,722 | 4.7 | 8 | 4 H |
| 13-Sep-2026 | 90,842 | 39,852 | 4.66 | 15-20 H | |
| 12-Sep-2026 | 81,724 | 38,361 | 4.04 | 24 H | |
| 11-Sep-2026 | 72,408 | 28,691 | 4.39 | 31 | 18 H |
| 10-Sep-2026 | 69,771 | 25,888 | 6.94 | 15-20 H | |
| 09-Sep-2026 | 77,670 | 33,904 | 3.95 | 24 H | |
| 08-Sep-2026 | 71,297 | 32,783 | 5.59 | 24 H | |
| 07-Sep-2026 | 69,440 | 36,255 | 4.75 | 24 H | |
| 05-Sep-2026 | 84,176 | 36,673 | 4.08 | 24 H | |
| 04-Sep-2026 | 68,374 | 35,241 | 4.03 | 20-24 H | |
| 03-Sep-2026 | 68,433 | 30,229 | 4.68 | 18-24 H | |
| 02-Sep-2026 | 79,215 | 36,740 | 4.45 | 18 H | |
| 01-Sep-2026 | 78,310 | 34,573 | 4.58 | 31 | |
| 31-Aug-2026 | 77,042 | 36,698 | 4.5 | 27 | 8-12 H |
| 30-Aug-2026 | 81,687 | 34,938 | 4.36 | 12 | 8 H |
| 29-Aug-2026 | 85,246 | 34,085 | 4.3 | 20 | 10-12 H |
| 28-Aug-2026 | 71,803 | 28,685 | 4.04 | 31 | 12 H |
| 27-Aug-2026 | 66,437 | 26,771 | 4.45 | 20-24 H | |
| 26-Aug-2026 | 77,568 | 35,033 | 4.19 | 24 H | |
| 25-Aug-2026 | 73,285 | 32,334 | 4.39 | 18 H | |
| 24-Aug-2026 | 77,085 | 33,766 | 4.61 | 14 | 8 H |
Page 1 / 44
Next →