Tirumala Darshan Insights

Explore Records

1,721 daily records.

Monthly trend (average per day)

7k 44k 80k 2021-01 2023-08 2026-09
Reset
DatePilgrimsTonsures Hundi (CR)WaitingDarshan
04-Dec-2025 51,082 19,836 3.86 31 12-15 H
03-Dec-2025 63,887 22,561 3.79 11 8 H
02-Dec-2025 64,684 20,515 3.75 4 4 H
01-Dec-2025 70,345 24,292 3.43 8 8-10 H
30-Nov-2025 68,187 25,027 4.47 14 8-10 H
29-Nov-2025 79,791 28,911 3.73 14 12-15 H
28-Nov-2025 59,548 25,559 3.47 18 10 H
27-Nov-2025 59,548 25,781 4.54 30 15 H
26-Nov-2025 73,670 26,062 4.0 8 8-10 H
25-Nov-2025 73,677 24,732 3.26 23 12 H
24-Nov-2025 78,974 27,722 4.23 31 24 H
23-Nov-2025 78,974 28,995 3.61 25 12 H
22-Nov-2025 75,082 33,686 2.87 31 18 H
21-Nov-2025 60,098 24,962 3.75 17 12 H
20-Nov-2025 66,839 19,220 4.61 9 8 H
19-Nov-2025 67,121 22,426 4.75 10 8 H
18-Nov-2025 66,966 21,535 4.19 17 12 H
17-Nov-2025 71,208 23,135 3.84 12 12 H
16-Nov-2025 75,004 23,900 3.98 22 8 H
14-Nov-2025 66,709 24,053 4.03 12 12 H
13-Nov-2025 62,129 21,026 4.13 24 12 H
12-Nov-2025 72,283 22,583 4.54 10 8 H
11-Nov-2025 67,367 22,369 4.3 22 12 H
30-Oct-2025 56,078 17,539 3.48 8 8-10 H
29-Oct-2025 64,048 19,838 4.0 2 8 H
28-Oct-2025 64,065 25,250 3.57 8 8-10 H
27-Oct-2025 70,842 25,125 4.47 4 8 H
25-Oct-2025 82,010 29,634 3.58 21 12-15 H
24-Oct-2025 71,110 25,695 4.89 20 12 H
23-Oct-2025 60,896 23,077 3.33 31 18 H
22-Oct-2025 73,853 22,551 3.47 21 18 H
21-Oct-2025 76,343 18,768 4.34 26 15 H
20-Oct-2025 72,026 23,304 3.86 18 H
19-Oct-2025 84,017 30,097 4.97 30 18 H
18-Oct-2025 82,136 29,023 3.49 27 12 H
17-Oct-2025 66,675 24,681 3.32 20 12 H
16-Oct-2025 61,521 25,101 4.66 30 12 H
15-Oct-2025 75,919 28,218 3.79 18 12 H
14-Oct-2025 72,473 23,900 4.35 17 12 H
13-Oct-2025 78,569 27,482 3.93 23 12 H
12-Oct-2025 84,424 27,872 4.06 29 12-15 H
11-Oct-2025 84,571 36,711 3.7 24 H
10-Oct-2025 74,468 26,878 3.86 20 H
09-Oct-2025 78,217 25,000 4.75 31 18 H
08-Oct-2025 66,883 26,000 4.15 24 H
07-Oct-2025 74,861 31,802 3.93 24 H
06-Oct-2025 76,773 29,100 4.16 15-20 H
05-Oct-2025 63,239 23,436 3.78 21 12 H
04-Oct-2025 83,380 32,275 3.71 24 H
03-Oct-2025 73,581 28,976 2.6 15-18 H
← Prev Page 2 / 35 Next →