Tirumala Darshan Insights

Explore Records

2,173 daily records.

Monthly trend (average per day)

6k 45k 84k 2020-07 2023-09 2026-10
Reset
DatePilgrimsTonsures Hundi (CR)WaitingDarshan
12-May-2026 80,389 32,213 3.5 24 14 H
11-May-2026 78,985 33,761 3.55 22 8 H
10-May-2026 85,942 29,238 3.94 7 6-8 H
09-May-2026 81,512 38,988 3.23 18 H
08-May-2026 67,222 33,188 3.9 18 H
07-May-2026 70,001 30,085 3.77 25 8 H
06-May-2026 71,029 31,184 3.07 11 6 H
05-May-2026 76,240 28,257 3.44 10 8 H
04-May-2026 70,996 28,809 3.74 10 8 H
03-May-2026 83,091 27,670 5.06 10 8 H
02-May-2026 91,005 36,257 3.37 16 H
01-May-2026 71,008 36,144 3.52 24 H
30-Apr-2026 59,186 27,244 4.06 24 H
29-Apr-2026 72,362 29,166 4.05 31 12 H
28-Apr-2026 68,980 26,511 4.09 31 14-16 H
27-Apr-2026 74,286 33,186 4.44 12 H
26-Apr-2026 79,878 33,037 3.94 30 12 H
25-Apr-2026 80,350 36,597 3.27 18 H
24-Apr-2026 69,270 33,180 3.69 12 H
23-Apr-2026 59,602 29,280 3.46 24 H
22-Apr-2026 65,354 25,550 4.43 5 8 H
21-Apr-2026 73,324 22,955 3.89 10 6 H
20-Apr-2026 80,084 28,929 3.69 12 6 H
19-Apr-2026 76,406 28,463 3.45 8 6 H
18-Apr-2026 78,586 29,232 3.27 11 8-10 H
17-Apr-2026 69,049 23,842 3.57 11 6 H
16-Apr-2026 63,454 24,882 4.12 31 18 H
15-Apr-2026 77,077 27,241 3.47 18 8 H
14-Apr-2026 79,426 25,889 3.98 23 6 H
13-Apr-2026 72,724 31,786 4.59 18 H
12-Apr-2026 77,743 30,276 3.59 20 8 H
11-Apr-2026 81,288 34,892 3.43 27 12-15 H
10-Apr-2026 65,534 24,560 3.22 8 6 H
09-Apr-2026 64,136 23,255 3.79 21 6 H
08-Apr-2026 72,017 26,863 4.17 5 6 H
07-Apr-2026 74,232 23,288 4.38 5 6 H
06-Apr-2026 77,294 26,796 4.75 7 6 H
05-Apr-2026 83,271 25,018 3.78 20 12 H
04-Apr-2026 80,841 33,559 3.45 18 H
03-Apr-2026 68,445 31,383 3.79 15 H
02-Apr-2026 62,642 23,887 4.18 31 12 H
01-Apr-2026 69,649 24,644 3.85 7 12 H
31-Mar-2026 73,519 21,564 4.3 4 8 H
30-Mar-2026 70,044 27,241 5.08 20 8-12 H
29-Mar-2026 80,774 27,447 4.05 10 8 H
28-Mar-2026 82,040 31,606 3.18 26 8 H
27-Mar-2026 67,526 25,780 3.45 30 12-15 H
26-Mar-2026 65,600 24,292 4.18 12 H
25-Mar-2026 73,411 30,474 4.43 30 8 H
24-Mar-2026 78,381 25,451 4.46 31 12-15 H
← Prev Page 4 / 44 Next →