Tirumala Darshan Insights

Explore Records

2,133 daily records.

Monthly trend (average per day)

6k 45k 84k 2020-07 2023-08 2026-09
Reset
DatePilgrimsTonsures Hundi (CR)WaitingDarshan
28-Aug-2025 63,843 21,344 3.49 15 8-10 H
27-Aug-2025 77,185 23,098 3.06 6 10-12 H
26-Aug-2025 77,837 21,510 3.49 12 8 H
25-Aug-2025 67,767 25,852 4.07 10 10 H
24-Aug-2025 72,119 25,294 4.02 4 6-8 H
23-Aug-2025 83,858 26,034 3.93
22-Aug-2025 72,067 25,212 4.75 14 8 H
21-Aug-2025 65,112 27,331 3.49 24 H
20-Aug-2025 75,688 29,099 4.45 25 15 H
19-Aug-2025 76,033 26,905 5.3 30 12 H
18-Aug-2025 80,502 31,890 4.88 25 20 H
17-Aug-2025 86,364 30,712 4.46 20-24 H
16-Aug-2025 87,759 42,043 4.16 20-24 H
15-Aug-2025 77,043 41,859 3.53 24 H
14-Aug-2025 66,530 32,478 4.66 20-24 H
13-Aug-2025 75,859 33,344 4.31 28 15 H
12-Aug-2025 77,596 31,565 3.73 25 15 H
11-Aug-2025 75,740 34,958 4.84 31 18 H
10-Aug-2025 82,628 30,505 3.73 3 8 H
09-Aug-2025 84,404 34,930 3.06 31 18 H
08-Aug-2025 70,480 28,923 3.17 26 18 H
07-Aug-2025 65,234 26,133 3.8 12-15 H
06-Aug-2025 72,951 28,889 4.15 26 12 H
05-Aug-2025 72,951 27,143 3.71 27 18 H
04-Aug-2025 69,928 29,297 4.21 20 8-12 H
03-Aug-2025 82,628 30,339 4.25 6 12 H
02-Aug-2025 82,367 31,420 4.28 20 15 H
01-Aug-2025 70,353 25,636 3.65 6 8 H
31-Jul-2025 66,149 24,429 4.66 26 12 H
30-Jul-2025 75,303 27,166 3.99 12 15 H
29-Jul-2025 75,183 25,906 4.89 18 12 H
28-Jul-2025 77,044 28,478 5.44 20 12 H
25-Jul-2025 73,576 25,227 4.23 12 8 H
24-Jul-2025 68,838 22,212 4.49 25 18 H
23-Jul-2025 80,130 26,786 4.55 18 10-12 H
22-Jul-2025 79,467 28,642 4.42 12 H
21-Jul-2025 77,481 30,612 3.96 18 H
20-Jul-2025 90,011 30,099 4.33 14 H
19-Jul-2025 90,011 33,328 4.23 12 H
18-Jul-2025 73,093 31,570 4.21
17-Jul-2025 63,897 29,500 3.66 20 H
16-Jul-2025 75,104 31,896 3.66 24 H
15-Jul-2025 73,020 27,609 4.19 24 H
14-Jul-2025 74,149 29,066 4.72 24 H
13-Jul-2025 80,193 33,298 4.43 24 H
12-Jul-2025 92,221 42,280 3.51 24 H
11-Jul-2025 63,473 31,155 3.84 24 H
10-Jul-2025 63,473 27,796 4.54 20 H
09-Jul-2025 76,501 29,033 4.39 29 20 H
08-Jul-2025 78,320 24,950 4.66 21 12 H
← Prev Page 8 / 43 Next →