Tirumala Darshan Insights

Explore Records

2,133 daily records.

Monthly trend (average per day)

6k 45k 84k 2020-07 2023-08 2026-09
Reset
DatePilgrimsTonsures Hundi (CR)WaitingDarshan
02-Jul-2022 88,026 50,652 4.34 15 H
01-Jul-2022 64,628 41,613 3.47 15 H
30-Jun-2022 65,898 33,686 3.66 31 6 H
29-Jun-2022 70,134 30,059 4.26 9 6 H
28-Jun-2022 77,154 30,182 4.62 12 6 H
27-Jun-2022 74,288 36,473 4.46 26 7 H
26-Jun-2022 88,613 36,153 4.24 19 8 H
24-Jun-2022 94,411 46,283 3.41 16 H
23-Jun-2022 68,873 38,952 4.44 20 H
22-Jun-2022 75,472 38,335 3.87 29 9 H
21-Jun-2022 74,906 36,138 4.07 31 8 H
20-Jun-2022 76,597 37,759 4.47 28 8 H
19-Jun-2022 90,471 37,039 4.13 24 9 H
18-Jun-2022 84,982 46,679 4.42 18 H
17-Jun-2022 76,407 39,938 4.28 9 H
16-Jun-2022 73,371 39,924 4.14 10 H
15-Jun-2022 77,326 38,742 4.36 30 12 H
14-Jun-2022 79,103 37,292 4.42 30 8 H
13-Jun-2022 78,602 42,423 4.32 30 8 H
12-Jun-2022 93,400 39,451 3.75 11 6 H
11-Jun-2022 87,698 48,804 3.88 12 H
10-Jun-2022 67,949 39,837 3.7 25 H
09-Jun-2022 70,019 36,124 3.52 29 24 H
08-Jun-2022 75,345 36,091 4.52 26 9 H
07-Jun-2022 76,425 36,053 4.15 27 8 H
06-Jun-2022 76,921 39,568 4.4 29 9 H
05-Jun-2022 78,188 35,427 10.0 14 8 H
04-Jun-2022 90,165 43,362 20 4 H
03-Jun-2022 71,196 36,936 3.45 29 16 H
02-Jun-2022 66,001 38,831 4.01 29 15 H
01-Jun-2022 71,914 37,234 4.39 8 6 H
31-May-2022 69,848 28,716 4.34 2 2 H
30-May-2022 74,823 31,159 4.51 11 5 H
29-May-2022 90,885 35,707 4.18 18 6 H
28-May-2022 89,318 48,539 3.76 29 10 H
27-May-2022 73,358 41,900 4.11 29 9 H
26-May-2022 72,758 40,504 4.83 29 8 H
25-May-2022 75,759 39,208 5.43 29 7 H
24-May-2022 75,759 31,050 4.41 22 9 H
23-May-2022 75,324 35,086 5.03 29 5 H
21-May-2022 83,739 46,187 4.2 33 12 H
20-May-2022 67,625 37,256 3.91 24 8 H
19-May-2022 74,389 34,584 4.05 29 8 H
18-May-2022 74,389 38,007 4.35 23 5 H
17-May-2022 75,400 32,223 4.02 20 8 H
16-May-2022 72,567 34,718 4.2 27 8 H
15-May-2022 81,720 34,266 3.95 17 6 H
14-May-2022 81,107 43,531 3.21 17 7 H
13-May-2022 62,001 32,303 4.03 23 7 H
12-May-2022 61,087 30,271 3.39 19 6 H
← Prev Page 30 / 43 Next →