Tirumala Darshan Insights

Explore Records

2,133 daily records.

Monthly trend (average per day)

6k 45k 84k 2020-07 2023-08 2026-09
Reset
DatePilgrimsTonsures Hundi (CR)WaitingDarshan
30-Oct-2023 85,497 23,978 3.34 4 8 H
29-Oct-2023 47,531 24,873 2.41 4 8 H
28-Oct-2023 47,531 23,836 3.03 12 12 H
27-Oct-2023 63,404 26,659 3.42 31 24 H
26-Oct-2023 62,055 27,088 3.58 31 12 H
25-Oct-2023 65,422 23,778 3.3 3 8 H
23-Oct-2023 71,037 20,563 2.66
22-Oct-2023 77,187 29,209 3.06 12 8 H
21-Oct-2023 65,422 33,212 2.84 11 12 H
20-Oct-2023 69,821 26,098 2.27 8 6 H
19-Oct-2023 66,757 26,395 3.53 21 8 H
18-Oct-2023 68,763 28,377 2.56 9 12 H
17-Oct-2023 72,123 3.01
16-Oct-2023 73,859 30,634 3.31 5 3 H
15-Oct-2023 60,659 21,304 2.72 4 6 H
14-Oct-2023 67,785 21,284 2.78
13-Oct-2023 59,304 22,391 4.08
12-Oct-2023 65,937 24,101 4.28 22 6 H
11-Oct-2023 72,230 27,388 3.74 12 8 H
10-Oct-2023 71,361 24,579 3.69 8 12 H
09-Oct-2023 68,828 28,768 3.53 5 8 H
08-Oct-2023 70,515 27,230 4.23 2 6 H
07-Oct-2023 72,309 26,296 4.5
06-Oct-2023 72,104 25,044 3.8
05-Oct-2023 68,558 29,508 4.13 31 12 H
04-Oct-2023 76,526 32,238 3.54 28 16 H
03-Oct-2023 79,365 25,952 4.77 18 15 H
02-Oct-2023 80,551 32,028 4.27 22 15 H
01-Oct-2023 88,623 43,934 4.67 31 24 H
30-Sep-2023 87,081 41,575 4.05 24 H
29-Sep-2023 66,233 36,486 4.71 30 H
28-Sep-2023 54,620 24,234 2.98 30 H
27-Sep-2023 66,336 25,857 2.24 12 12 H
26-Sep-2023 55,747 21,774 4.11
25-Sep-2023 72,137 23,735 3.37
23-Sep-2023 74,884 32,213 2.7 24 H
22-Sep-2023 72,650 27,410 3.33 31 24 H
21-Sep-2023 66,462 29,241 2.77 24 H
20-Sep-2023 64,277 24,340 2.89 4 8 H
19-Sep-2023 67,267 20,629 2.58 2 2 H
18-Sep-2023 62,745 24,451 3.1 19 16 H
17-Sep-2023 77,441 29,816 3.85
16-Sep-2023 66,590 31,052 3.37 9 10 H
15-Sep-2023 62,357 23,570 3.37
14-Sep-2023 61,296 21,237 4.32 18 18 H
13-Sep-2023 75,059 27,411 3.13 12 14 H
12-Sep-2023 70,055 27,724 5.32 23 18 H
11-Sep-2023 66,199 29,351 4.17 31 18 H
10-Sep-2023 84,449 33,570 4.47 22 18 H
09-Sep-2023 78,557 42,083 3.48 24 H
← Prev Page 21 / 43 Next →