Tirumala Darshan Insights

Explore Records

2,173 daily records.

Monthly trend (average per day)

6k 45k 84k 2020-07 2023-09 2026-10
Reset
DatePilgrimsTonsures Hundi (CR)WaitingDarshan
01-Dec-2024 67,496 19,064 3.33
30-Nov-2024 73,169 25,112 3.35 4 12 H
29-Nov-2024 62,147 23,096 3.77 10 18 H
28-Nov-2024 56,952 21,714 3.84 25 13 H
27-Nov-2024 67,626 22,231 3.75 3 10 H
26-Nov-2024 64,525 19,880 3.53
25-Nov-2024 63,637 24,016 4.2 7 10-12 H
24-Nov-2024 75,737 23,208 4.14 2 8 H
23-Nov-2024 75,147 28,096 3.16 15 10 H
22-Nov-2024 63,731 22,890 3.94 16 8 H
21-Nov-2024 60,803 21,930 3.27 19 18 H
20-Nov-2024 59,231 22,029 3.08 9 6 H
18-Nov-2024 62,248 18,852 3.71 1 8 H
17-Nov-2024 71,441 23,595 3.87 3 8 H
16-Nov-2024 73,179 25,602 4.03 17 10 H
15-Nov-2024 61,613 20,291 3.12
14-Nov-2024 56,711 19,775 3.64 19 12 H
13-Nov-2024 66,441 20,639 4.12 2 8 H
12-Nov-2024 61,446 21,374 3.81 23 20 H
11-Nov-2024 73,917 25,161 82.0 1 6 H
10-Nov-2024 82,558 26,415 3.45 10 8 H
09-Nov-2024 73,558 32,675 3.79 25 8 H
08-Nov-2024 64,983 25,324 3.49 26 20 H
07-Nov-2024 66,163 24,527 3.73 20 H
05-Nov-2024 68,146 22,667 4.23 17 18-20 H
04-Nov-2024 74,651 24,712 4.14 13 10-12 H
03-Nov-2024 84,489 28,871 3.76 26 8 H
02-Nov-2024 88,076 36,829 3.52 18-20 H
01-Nov-2024 67,785 27,753 2.38 18-20 H
31-Oct-2024 63,987 20,902 2.66 18 H
30-Oct-2024 59,140 16,211 4.37 10 12 H
29-Oct-2024 59,140 16,937 3.31
28-Oct-2024 63,729 20,957 3.85
27-Oct-2024 69,333 22,606 3.53
26-Oct-2024 77,844 27,418 3.27
25-Oct-2024 56,501 21,203 3.78 5 6 H
24-Oct-2024 61,004 20,173 3.48 9 6 H
23-Oct-2024 64,447 25,555 3.38 7 8 H
22-Oct-2024 64,359 20,711 3.59
20-Oct-2024 73,926 23,726 3.87
19-Oct-2024 80,741 31,581 3.45 5 6-8 H
18-Oct-2024 61,576 23,412 3.54 8 8 H
17-Oct-2024 58,637 21,956 3.69 26 12-15 H
16-Oct-2024 75,371 24,065 4.21 8 8 H
15-Oct-2024 73,891 24,423 3.53 15 18 H
14-Oct-2024 75,361 28,850 3.91 18-20 H
13-Oct-2024 86,900 28,739 2.56 20 12 H
12-Oct-2024 73,684 36,482 2.72 24 H
11-Oct-2024 71,443 26,948 2.52 12 10-12 H
10-Oct-2024 60,775 25,288 3.88 26 12 H
← Prev Page 14 / 44 Next →